Prehľad typov flexie
aa) Maskulína životné personálne
ab) Maskulína životné animálne
1) Substantíva
a) Apelatíva aa) Maskulína životné personálne (mp)| Typ flexie | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| chlap | Smp1 | pátr-a:č-ø |
| chlapec | Smp2 | bež-ec-ø |
| syn | Smp3 | ped-agóg-ø |
| svedok | Smp4 | bez-zem-ok-ø |
| priateľ | Smp5 | bád-a:teľ-ø |
| futbalista | Smp6 | portrét-ist-a |
| husita | Smp7 | ask-ét-a |
| hrdina | Smp8 | mon-arch-a |
| kuli | Smp9 | yeti-ø |
| hlavný | Smp10 | [re]cep-č-n-ý |
| známy | Smp11 | slúž-n-y |
| peší | Smp12 | star-ej:š-í |
| vedúci | Smp13 | stav-b-y-ved-úc-i |
| nepravidelnosť | Smpy | človek-ø |
| nesklonnosť | Smpx | s-k[ade]-ruk-a–s-k[ade]-noh-a« |
ab) Maskulína životné animálne (ma)
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| had | Sma1 | leopard-ø |
| orol | Sma2 | bobor-ø |
| medveď | Sma3 | hranostaj-ø |
| dravec | Sma4 | nos-o-rož-ec-ø |
| havo | Sma5 | mac-o |
| pony | Sma6 | kivi-ø |
| kakadu – nesklonnosť | Smax | zebu« |
ac) Maskulína inanimálne (neživotné) (mi)
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| zápas | Smi1 | jav-ø |
| problém | Smi2 | roman-t:izm-us |
| vzťah | Smi3 | lun-a-park-ø |
| výsledok | Smi4 | stat-ok-ø |
| materiál | Smi5 | kapit-ál-ø |
| dub | Smi6 | stôl-ø |
| vietor | Smi7 | uzol-ø |
| jazyk | Smi8 | kož-uch-ø |
| kúsok | Smi9 | ryb-níč-ek-ø |
| hotel | Smi10 | revolver-ø |
| stroj | Smi11 | kameň-ø |
| koniec | Smi12 | ruš-eň-ø |
| žiaľ | Smi13 | po-žiar-ø |
| manéver | Smi14 | gáfor-ø |
| zlatý | Smi15 | hotov-é |
| bicie | Smi16 | bi-c-ie |
| nepravidelnosť | Smiy | deň-ø |
| leu – nesklonnosť | Smix | leu« |
ad) Feminína (f)
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| žena | Sf1 | s-po-treb-a |
| otázka | Sf2 | estakád-a |
| idea | Sf3 | vine-a |
| situácia | Sf4 | grad-ác:i-a |
| poisťovňa | Sf5 | rehoľ-a |
| dielňa | Sf6 | kôl-ň-a |
| ulica | Sf7 | vrt-uľ-a |
| práca | Sf8 | míľ-a |
| možnosť | Sf9 | systém-ov-osť-ø |
| cirkev | Sf10 | reďkev-ø |
| dlaň | Sf11 | mok-r-aď-ø |
| elektráreň | Sf12 | ocel-iar:eň-ø |
| esej | Sf13 | trofej-ø |
| gazdiná | Sf14 | kráľ-ov:n-á |
| konečná | Sf15 | host-in-sk-á |
| známa | Sf16 | tried-n-a |
| vedúca | Sf17 | [sú]ťaž-iac-a |
| starejšia | Sf18 | star-ej:š-ia |
| nepravidelnosť | Sfy | mat-er-ø |
| miss – nesklonnosť | Sfx | madam« |
ae) Neutrá (n)
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| mesto | Sn1 | strúh-a:dl-o |
| miesto | Sn2 | čísl-o |
| stredisko | Sn3 | bruš-k-o |
| vajíčko | Sn4 | koz-l-iat:k-o |
| médium | Sn5 | štúd-i-o |
| srdce | Sn6 | cit-o-slov-c-e |
| líce | Sn7 | stebiel-c-e |
| stretnutie | Sn8 | tisíc-roč-ie |
| dievča | Sn9 | jahň-a |
| zviera | Sn10 | žieň-a |
| cestovné | Sn11 | štud-i:j-n-é |
| hriate | Sn12 | hria-t-e |
| nepravidelnosť | Sny | mor-e |
| finále – nesklonnosť | Snx | [pro]mil:e« |
b) Propriá
ba) Antroponymá baa) Maskulína| Typ | Kód | Príklady |
| Ján | SPam1 | Juraj-ø |
| Jano | SPam2 | Peter-ø |
| Varga | SPam3 | Pribin-a |
| Škultéty | SPam4 | Dante-ø |
| Slovák | SPam5 | Pol-iak-ø |
| Nemec | SPam6 | Japon-ec-ø |
| Kašub | SPam7 | Chod-ø |
| Etrusk | SPam8 | Ink-ø |
| Bratislavčan | SPam9 | Afrič-an-ø |
| Novotný | SPam10 | Tolst-oj |
| Krátky | SPam11 | 0 |
| Starší | SPam12 | 0 |
| Rýdzi | SPam13 | 0 |
| Števove – nesklonnosť | SPamx | 0 |
| špeciálne prípady* | SPan1 SPan4 | Slov-an-stv-o Jezu:l-iat-k-o |
bab) Feminína
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| Zuzana | SPaf1 | Dominik-a |
| Kristína | SPaf2 | Lipt-áč-k-a |
| Andrea | SPaf3 | Le-a |
| Mária | SPaf4 | Lýdi-a |
| Soňa | SPaf5 | Libuš-a |
| Dáša | SPaf6 | 0 |
| Alica | SPaf7 | Ivic-a |
| Kováčová | SPaf8 | 0 |
| Čierna | SPaf9 | 0 |
| Staršia | SPaf10 | 0 |
| Rýdza | SPaf11 | 0 |
| Mary – nesklonnosť | SPafx | 0 |
bb) Toponymá
bba) maskulína| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| Prešov | SPtm1 | Hron-ø |
| Poprad | SPtm2 | Madrid-ø |
| Ružomberok | SPtm3 | Gdansk-ø |
| Kežmarok | SPtm4 | Hamburg-ø |
| Lučenec | SPtm5 | Paraguaj-ø |
| Žiar | SPtm6 | Koložvár-ø |
| Topoľčany | SPtm7 | Karpat-y |
| Kristy | SPtm8 | 0 |
| Vinohrady | SPtm9 | Špicberg-y |
| Zámky | SPtm10 | 0 |
| Leváre | SPtm11 | 0 |
| Vráble | SPtm12 | 0 |
| Sliače | SPtm13 | 0 |
| Hámre | SPtm14 | 0 |
| Groznyj | SPtm15 | 0 |
| La Manche – nesklonnosť | SPtmx | La Manche« |
bbb) Feminína
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| Bratislava | SPtf1 | Kanad-a |
| Kórea | SPtf2 | Eritre-a |
| Bystrica | SPtf3 | Kolumb-i-a |
| Radvaň | SPtf4 | Viedeň-ø |
| Ves | SPtf5 | Sibír-ø |
| Košice | SPtf6 | Kysuc-e |
| Bane | SPtf7 | 0 |
| Stráže | SPtf8 | Himaláj-e |
| Tatry | SPtf9 | Bermud-y |
| Topoľčianky | SPtf10 | Benátk-y |
| Belá | SPtf11 | Čenstochov-á |
| Revúca | SPtf12 | 0 |
| Svinia | SPtf13 | 0 |
| Revúce | SPtf14 | 0 |
| Chelsea – nesklonnosť | SPtfx | 0 |
bbc) Neutrá
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| Slovensko | SPtn1 | Chicag-o |
| Gabčíkovo | SPtn2 | Sitn-o |
| Hradište | SPtn3 | 0 |
| Podhradie | SPtn4 | Po-hron-ie |
| Košariská | SPtn5 | 0 |
| Revištia | SPtn6 | 0 |
| Humenné | SPtn7 | Zakopan-é |
| Partizánske | SPtn8 | 0 |
| Čile – nesklonnosť | SPtnx | Nagasak:i« |
bc) Chrématonymá
| Chrématonymické lexémy | Kód | Apelatívny typ |
|---|---|---|
| DAV-ø, Korán-ø, Talmud-ø | SPcmi1 | zápas |
| Sľuk-ø | SPcmi3 | vzťah |
| (Veľ-k-ý) piat-ok-ø | SPcmi9 | kúsok |
| Ene-id-a, Duš-ič:k-y | SPcf1 | žena |
| (Krás-n-a) Hôr-k-a, Vulgát-a | SPcf2 | otázka |
| Odyse-a | SPcf3 | idea |
| Lúč-nic-a, Hrom-nic-e, Vianoc-e | SPcf7 | ulica |
| Turíc-e | SPcf8 | práca |
| (Veľ-k-á) noc-ø | SPcf9 | možnosť |
| Kocúr-k:ov-o | SPcn1 | mesto |
2) Verbá
| Konjugačný typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| chytať | V1 | [po]dob-a:ť sa |
| vracať | V2 | voň-a:ť |
| lietať | V3 | chýb-a:ť |
| rozumieť | V4 | lacn-ie:ť |
| zmúdrieť | V5 | s-prísn-ie:ť |
| niesť | V6 | tiec-ť |
| môcť | V7 | vy-môc-ť |
| minúť | V8 | vz-plan-ú:ť |
| dmúť sa | V9 | dm-ú:ť sa |
| brať | V10 | do-or-a:ť |
| drieť | V11 | na-tr-ie:ť |
| česať | V12 | o-rez-a:ť |
| písať | V13 | z-viaz-a:ť |
| chudnúť | V14 | pre-strih-n-ú:ť |
| vládnuť | V15 | vy-tiah-n-u:ť |
| žať | V16 | v-bi-ť |
| žuť | V17 | ku-ť |
| pracovať | V18 | interpret-ov-a:ť |
| robiť | V19 | veleb-i:ť |
| víriť | V20 | hĺb-i:ť |
| kričať | V21 | vy-drž-a:ť |
| vidieť | V22 | vy-sed-ie:ť |
| nepravidelná konjugácia | Vy | bá-ť sa |
3) Adjektíva
| Typ | Kód | Príklady |
|---|---|---|
| pekný | A1 | hned-ý |
| krásny | A2 | žiac-k-y |
| cudzí | A3 | ťah-a:c-í |
| rýdzi | A4 | hor-úc-i |
| páví | A5 | holub-í |
| otcov/matkin | A6 | Karl-ov-e Var-y |
| rád | Ay | hoden-ø |
| nesklonné – froté | Ax | blond« |
4) Pronominá
| Typ | Kód |
|---|---|
| substantiválne pronominá (ja, ty, my, vy, on, ona, ono, oni, ony, kto, čo, ten, onen, žiaden, koľkátka, sám, všetok, všetučko a i.) | P1 |
| adjektiválne pronominá – typ aký | P2 |
| adjektiválne pronominá – typ dáky | P3 |
| adjektiválne pronominá – typ čí | P4 |
| adjektiválne pronominá – typ môj (tvoj, svoj, váš, náš) | P5 |
| neohybné | Px |
5) Numeráliá
| Typ | Kód |
|---|---|
| typ jeden | N1 |
| typ dva – štyri | N2 / Nx |
| typ päť a viac | N3 / Nx |
| adjektiváliá – typ prvý | N4 |
| adjektiváliá – typ piaty | N5 |
| adjektiváliá – typ tretí | N6 |
| adjektiváliá – typ tisíci | N7 |
| číselné substantíva | N8 / Nx |
| neohybné | Nx |
6) Slovnodruhovo nezaradené komponenty
| Nezaradený komponent | Kód |
| Tel Aviv-ø | (X–SPtm2) |